RecordesPapel de paredeVenha.MeJogos onlineBrasilDownloadsFotos

Distrito de Aguapés, estado de Rio Grande do Sul (RS)



Mais sobre :


Distrito Aguapés
Unidade federativa RS  (23 )
DDD 51
Estado Rio Grande do Sul
Cep Inicial 95.529-000
Cep Final 95.529-000
Latitude -29,8800
Longitude -50,2600
Altitude 16
Area KM² 0,0
Codigo Correios 11100
Codigo IBGE
Censo Demográfico IBGE
Ano Masc Fem Total % Var.
1996 0 0 0  
2007     0 NaN (Não é um número) %
2010        

Ver o mapa e satélite da cidade de Aguapés, em tela cheia ...

Sub localidades

Nenhuma sub localidades

Municipios Próximos

Osório - RS | Dist. linha reta: Km.
Xangri-Lá - RS | Dist. linha reta: Km.
Tramandaí - RS | Dist. linha reta: Km.
Imbé - RS | Dist. linha reta: Km.
Caraá - RS | Dist. linha reta: Km.
Maquiné - RS | Dist. linha reta: Km.
Santo Antônio da Patrulha - RS | Dist. linha reta: Km.
Cidreira - RS | Dist. linha reta: Km.
Balneário Pinhal - RS | Dist. linha reta: Km.
Capão da Canoa - RS | Dist. linha reta: Km.
Riozinho - RS | Dist. linha reta: Km.
Capivari do Sul - RS | Dist. linha reta: Km.
Glorinha - RS | Dist. linha reta: Km.
Rolante - RS | Dist. linha reta: Km.
Três Forquilhas - RS | Dist. linha reta: Km.
Palmares do Sul - RS | Dist. linha reta: Km.
Terra de Areia - RS | Dist. linha reta: Km.
Cambará do Sul - RS | Dist. linha reta: Km.
Arroio do Sal - RS | Dist. linha reta: Km.
Taquara - RS | Dist. linha reta: Km.
São Francisco de Paula - RS | Dist. linha reta: Km.
Gravataí - RS | Dist. linha reta: Km.
Três Cachoeiras - RS | Dist. linha reta: Km.
Parobé - RS | Dist. linha reta: Km.
Igrejinha - RS | Dist. linha reta: Km.
Morrinhos do Sul - RS | Dist. linha reta: Km.
Três Coroas - RS | Dist. linha reta: Km.
Esteio - RS | Dist. linha reta: Km.
Araricá - RS | Dist. linha reta: Km.
Sapucaia do Sul - RS | Dist. linha reta: Km.

Bairros